ESPOSITORI MRM 2026:
work in progress…
| 75-81 | AgripetGarden |
| 35 | Alessandro Foresti |
| 138-139 | Alessandro Nitti / Freaky Critters |
| 18 | Alessandro Panunzi |
| 148-149 | Alessio Sidoti |
| 176 | Alia Gori |
| 119 | Allegra Caneva – STONE by Alien |
| 17 | Andrea Zanetti (AZReptiles) |
| 71 | Angelo D’Alessandro |
| 111 | Anguana Herpetologist |
| 186-189 | Animalfarm CZ – Jiri Krchov |
| 134 | Badano Elisabetta |
| SOPRA | Bassi Garden |
| 154-161 | BoaLine |
| 33-34 | Carles |
| 131 | Cc Snake |
| 43 | Chianti Snake |
| 21-23 | Christian Fontebasso |
| 162 | CM Geckos |
| 263-267 | Creas Terrari |
| 12–13 | Custom Royal Morph |
| 63 | Dagmar Gartusova |
| 40-41 | Dai Zotti Lorenzo |
| 72 | Dario Paiola |
| 150-153 | De Cristofaro Giancarlo Angelo |
| 42 | Debora Zagarini – VitaReptilium |
| 163 | Diego Tosetti – TOse’s |
| 27 | Difus reptiles |
| 202-205 | Dolezel Reptiles |
| 16 | Dragon Fly Geckos (Roberto) |
| 194-195 | Dre Vivarium |
| 258-262 | EGYEDITERRARIUM – Filep András |
| 141 | EntoGround |
| 67-68 | Evandro |
| 46-47 | FDbreeding – Flavio Daniele Pasquazzo |
| 15 | Federico Modena – M.f.mistingsystem |
| 198 | Filip Sudak – Color Boa |
| 196 | Florence Gecko |
| 132 | Fortis Exotics |
| 19-20 | Fp reptiles |
| 175 | Francesco Manzi |
| 143-144 | G&M GECKOS di Gabriele Lazzati e Marco Barbieri |
| 122-124 + 135-137 | Gabor Kosa |
| 25-26 | Gaetano – ReptyliciS |
| 32 | Gecko Love26 |
| 199-200 | Gergely Bogyi – TARANTULAS |
| 109 | I gechi di Noah |
| AMMEZZATO | INEF |
| 24 | INSECTANDO – Lorenzo Cambini |
| 44 | Italian Gekko Association |
| AMMEZZATO | Italian Morph Shop |
| 206-209 | Jan Sestak |
| 71-73 | Joaquin Lozano |
| SOPRA | Jumanji |
| 112-113 | Kris reptyle project |
| 60 | Limo Reptiles |
| 14 | Lori e i rettili |
| 48 | LQ Geckos |
| 11 | Luca Casà |
| 201 | Luca Gatti |
| 120-121 | Luca&Chiara Dragons |
| 39-36 | Lucia Infantozzi |
| 61 | Luigi Ciavolino |
| 10 | Malasnakes |
| 9 | Marcello Cuniberti/ Pirate Geckos |
| 165 | Marco Salemi |
| SOPRA | Migali e Scorpioni Shop |
| 170-174 | Miloslav Mareček – testudo2 |
| SOPRA | MiniZoo Rinaldi |
| 168-169 | Mojihadi.cz |
| 166-167 | Montivipers |
| 225-231 | Naturaviva Bassano |
| 73-74 | New Caledonia Geckos s.r.o |
| 142 | Nidhogg Reptiels |
| 140 | Niflheimr Serpents – Daniele Villa |
| 178-181 | Paolo Premoli |
| 110 | Paolo Vassalli – Kimera Tropical |
| 85 | Pasquale Ferraioli |
| 98-105 | Petfarm – Jozsef Biro |
| 51 | Pha.SM.a di Sarah e Monika Catalano |
| 177 | Poke Geckos |
| 106-108 | Reptil Lyuk |
| 28-31 | Reptiles Garden |
| 145 | ReptileX di Luciano Di Persio |
| 1–6 | ReptyFood 2 Srls |
| 214-216 | RH Frank – S |
| 69-70 | Riad El Hage |
| 82-83 | Riva Bruno / Spectrum Snakes |
| 66 | Roberto Cazzulani – Onlysnakes |
| 182-185 | Rospo Verde |
| 164 | Sacara – Piergiorgio Quarta |
| 224-217 | Sandor Molnar |
| 130 | Saverio Marino Wild S4ve |
| 133 | Sergio Mezzadri |
| 114-116 | Sindler Reptiles |
| 62 | Sixth dragon – Affanni Francesco |
| 146-147 | Snail Running Team di Olena Melnyk |
| 49-50 | Snake Therapy |
| 192-193 | Snakeboy |
| 52-59 | SnakeFood |
| 86 | Snakes Dominion |
| 90-97 | Special Turtle |
| 64 | Stestusky Exotics |
| 117-118 | Thomas Raccagni |
| 7–8 | Time To Breed di Viola Giacomo |
| 190-191 | Twins Herps |
| 84 | Ultima Reptilia |
| 45 | Unusual Breeding |
| 197 | Vismara Lezzi Mattia (Allevamento snake Room) |
| 65 | Wacky Morph – Simone Vazzola |
| 87-89 | Wild Geco |
| 125-129 | Zoltan Fekete |
| 210-213 | Zsolt |
NB: IL POSIZIONAMENTO DEGLI ESPOSITORI NEGLI STAND PUO’ ESSERE MODIFICATO DALL’ORGANIZZAZIONE SENZA AVVERTIMENTO.

